

1618
rg58
| PARTES DO CABO | MATERIAL | MM |
|---|---|---|
| Condutor Interno | Corda de Cobre Estanhado | 0.90 |
| Dialétrico | PE Sólido | 2.90 |
| Fita | Poliéster | 2.95 |
| Blindagem (trança) | Cobre Estanhado (Cobertura 95%) | 3.55 |
| Capa | PVC Preto | 4.95 |
| Peso | 0.037 kg/m | |
| Raio Mínimo de Curvatura | 25 mm | |
| Temperatura de Operação | -40 / +70 C |
| Impedância | 50 ohms | |
| Velocidade de Propagação | 69% | |
| Capacitância | 101 pF/m | |
| Máxima Tensão DC | 7.5 kV | |
| Condutor Interno - Resistência DC | 39 ohms/km | |
| Condutor Externo - Resistência DC | 15 ohms/km |
| FREQUÊNCIA (MHZ) AMBIENTE = +20ºC | ATENUAÇÃO DB/100M | POTÊNCIA MÁXIMA DE TRABALHO |
|---|---|---|
| 30 | 8.3 | 0.49 |
| 50 | 10.8 | 0.38 |
| 150 | 19.3 | 0.21 |
| 220 | 23.8 | 0.17 |
| 450 | 35.9 | 0.11 |
| 900 | 55.4 | 0.07 |
| 1500 | 79.0 | 0.05 |
| 1800 | 90.4 | 0.04 |
| 2000 | 97.9 | 0.04 |
| 2500 | 116.8 | 0.03 |
| 5800 | 245.5 | 0.01 |
Selecione a área, o assunto e preencha os campos necessários corretamente para que sua mensagem seja respondida com mais rapidez.