

1200
RGC-213
| PARTES DO CABO | MATERIAL | MM |
|---|---|---|
| Condutor Interno | Corda de Cobre nu | 2.25 |
| Dielétrico | PE Sólido | 7.25 |
| Condutor Externo (trança) | Cobre nu (Cobertura 96%) | 8.36 |
| Capa | PE preto | 10.30 |
| Peso | 0.143 kg/m | |
| Raio Mínimo de Curvatura | 50 mm | |
| Temperatura de Operação | -40 / +85°C |
| Impedância | 50 ohms | |
| Velocidade de Propagação | 67% | |
| Capacitância | 101 pF/m | |
| Máxima Tensão DC | 7.5 kV | |
| Condutor Interno - Resistência DC | 5.8 ohms/km | |
| Condutor Externo - Resistência DC | 4.1 ohms/km |
| FREQUÊNCIA (MHZ) AMBIENTE = +20ºC | ATENUAÇÃO DB/100M | POTÊNCIA MÁXIMA DE TRABALHO (KW) |
|---|---|---|
| 30 | 3.5 | 1.88 |
| 50 | 4.6 | 1.44 |
| 150 | 8.2 | 0.80 |
| 220 | 10.2 | 0.65 |
| 450 | 15.4 | 0.42 |
| 900 | 23.8 | 0.27 |
| 1500 | 33.7 | 0.19 |
| 1800 | 38.5 | 0.17 |
| 2000 | 41.5 | 0.15 |
| 2500 | 49.2 | 0.13 |
| 5800 | 98.6 | 0.06 |
Selecione a área, o assunto e preencha os campos necessários corretamente para que sua mensagem seja respondida com mais rapidez.